粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-30 粉嶺 逸峰 第01座 21 B 572 4.650 @8129 詳情
  2025-04-30 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 11 F 527 4.200 @7970 詳情
  2025-04-29 粉嶺 花都廣場 第01座 7 E 517 3.390 @6557 詳情
  2025-04-29 粉嶺 綠悠軒 第05座 30 C 878 5.800 @6606 詳情
  2025-04-29 粉嶺 牽晴間 第03座 9 E 521 4.000 @7678 詳情
  2025-04-29 粉嶺 花都廣場 第08座 22 F 550 4.160 @7564 詳情
  2025-04-29 粉嶺 坪洋88號A 2 2.300 詳情
  2025-04-28 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 24 8 470 4.050 @8617 詳情
  2025-04-28 粉嶺 粉嶺中心 第01期 B座 16 6 688 4.990 @7253 詳情
  2025-04-28 粉嶺 牽晴間 第05座 30 E 1238 9.080 @7334 詳情
  2025-04-28 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 24 8 470 4.050 @8617 詳情
  2025-04-25 粉嶺 逸峰 第05座 3 C 1569 12.000 @7648 詳情
  2025-04-25 粉嶺 綠悠軒 第06座 13 A 619 4.180 @6753 詳情
  2025-04-25 粉嶺 碧湖花園 第06座 2 C 568 3.630 @6391 詳情
  2025-04-25 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 18 C 721 6.030 @8363 詳情
  2025-04-25 粉嶺 聯旺樓 3 D 2.600 詳情
  2025-04-25 粉嶺 牽晴間 第11座 12 D 532 4.000 @7519 詳情
  2025-04-24 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 17 8 605 4.450 @7355 詳情
  2025-04-24 粉嶺 山翠苑 7 A 1259 8.200 @6513 詳情
  2025-04-23 粉嶺 碧湖花園 第03座 1 D 572 4.300 @7517 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]