粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-09-06 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 23 20 572 2.058 @3598 詳情
  2024-09-03 粉嶺 華明村 第01座 禮明樓 25 21 630 2.398 @3806 詳情
  2024-09-02 粉嶺 花都廣場 第06座 7 H 547 3.680 @6728 詳情
  2024-09-02 粉嶺 綠悠軒 第04座 10 H 619 3.930 @6349 詳情
  2024-08-29 粉嶺 花都廣場 第06座 31 A 547 4.200 @7678 詳情
  2024-08-29 粉嶺 花都廣場 第01座 19 A 547 3.990 @7294 詳情
  2024-08-28 粉嶺 蔚翠花園 第02座 12 E 842 6.200 @7363 詳情
  2024-08-28 粉嶺 綠悠軒 第05座 12 B 878 5.450 @6207 詳情
  2024-08-27 粉嶺 逸峰 第05座 15 E 614 5.200 @8469 詳情
  2024-08-26 粉嶺 逸峰 第05座 11 A 830 6.600 @7952 詳情
  2024-08-23 粉嶺 牽晴間 第10座 16 C 587 4.800 @8177 詳情
  2024-08-23 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 32 B 659 5.380 @8164 詳情
  2024-08-21 粉嶺 逸峰 第05座 6 H 614 5.060 @8241 詳情
  2024-08-21 粉嶺 花都廣場 第01座 18 E 517 3.900 @7544 詳情
  2024-08-21 粉嶺 粉嶺中心 第01期 B座 4 6 4.850 詳情
  2024-08-20 粉嶺 牽晴間 第07座 27 G 587 4.938 @8412 詳情
  2024-08-20 粉嶺 花都廣場 第04座 19 H 551 3.850 @6987 詳情
  2024-08-19 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 8 F 533 3.500 @6567 詳情
  2024-08-16 粉嶺 牽晴間 第07座 11 G 587 4.800 @8177 詳情
  2024-08-16 粉嶺 牽晴間 第07座 11 G 587 4.800 @8177 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]