粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-24 粉嶺 山翠苑 7 A 1259 8.200 @6513 詳情
  2025-04-24 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 17 8 605 4.450 @7355 詳情
  2025-04-23 粉嶺 碧湖花園 第03座 1 D 572 4.300 @7517 詳情
  2025-04-23 粉嶺 花都廣場 第09座 20 B 710 5.180 @7296 詳情
  2025-04-23 粉嶺 祥華村 祥和樓 25 6 1.900 詳情
  2025-04-22 粉嶺 綠悠軒 第07座 1 E 1010 6.320 @6257 詳情
  2025-04-22 粉嶺 牽晴間 第09座 13 E 532 3.990 @7500 詳情
  2025-04-22 粉嶺 牽晴間 第10座 19 H 535 4.300 @8037 詳情
  2025-04-22 粉嶺 花都廣場 第09座 21 D 519 3.780 @7283 詳情
  2025-04-22 粉嶺 牽晴間 第04座 5 H 533 4.160 @7805 詳情
  2025-04-17 粉嶺 花都廣場 第01座 35 G 706 5.300 @7507 詳情
  2025-04-17 粉嶺 花都廣場 第04座 11 B 711 5.000 @7032 詳情
  2025-04-17 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 1 E 553 3.990 @7215 詳情
  2025-04-15 粉嶺 牽晴間 第09座 5 D 522 3.900 @7471 詳情
  2025-04-15 粉嶺 碧湖花園 第06座 22 H 515 3.928 @7627 詳情
  2025-04-14 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 25 2 685 4.500 @6569 詳情
  2025-04-14 粉嶺 綠悠軒 第06座 30 H 629 4.000 @6359 詳情
  2025-04-14 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 20 B 527 4.450 @8444 詳情
  2025-04-14 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 14 F 527 4.000 @7590 詳情
  2025-04-11 粉嶺 帝庭軒 第01期 第02座 3 C 862 5.620 @6520 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]