粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-17 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 7 D 608 5.000 @8224 詳情
  2024-04-17 粉嶺 馬適路8號 1 11 5.267 詳情
  2024-04-17 粉嶺 牽晴間 第08座 15 F 587 5.128 @8736 詳情
  2024-04-17 粉嶺 牽晴間 第12座 12 G 978 8.400 @8589 詳情
  2024-04-17 粉嶺 逸峰 第03座 6 E 614 5.330 @8681 詳情
  2024-04-17 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 4 D 608 4.380 @7204 詳情
  2024-04-16 粉嶺 花都廣場 第02座 6 E 519 4.000 @7707 詳情
  2024-04-15 粉嶺 蔚翠花園 第03座 10 E 817 6.120 @7491 詳情
  2024-04-15 粉嶺 永寧居 2 101A 5.680 詳情
  2024-04-15 粉嶺 帝庭軒 第01期 第05座 37 H 598 5.000 @8361 詳情
  2024-04-12 粉嶺 牽晴間 第06座 23 G 587 5.000 @8518 詳情
  2024-04-12 粉嶺 牽晴間 第05座 9 C 782 6.600 @8440 詳情
  2024-04-12 粉嶺 海裕苑 8B 1368 12.500 @9137 詳情
  2024-04-12 粉嶺 逸峰 第05座 26 D 827 8.680 @10496 詳情
  2024-04-12 粉嶺 華明村 第06座 耀明樓 20 10 572 3.200 @5594 詳情
  2024-04-11 粉嶺 囍逸 第02座 15 B 5.500 詳情
  2024-04-11 粉嶺 欣翠花園 第02座 3 E 777 6.500 @8366 詳情
  2024-04-10 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 2 G 608 4.780 @7862 詳情
  2024-04-10 粉嶺 馬適路8號 17 8 7.107 詳情
  2024-04-10 粉嶺 碧湖花園 第03座 27 C 568 4.430 @7799 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]