粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-12 粉嶺 嘉宏中心 B座 2 A 472 2.770 @5869 詳情
  2024-12-12 粉嶺 牽晴間 第03座 4 G 602 4.570 @7591 詳情
  2024-12-12 粉嶺 牽晴間 第07座 19 E 537 4.030 @7505 詳情
  2024-12-11 粉嶺 榮熙閣 4 C 546 3.060 @5604 詳情
  2024-12-11 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 2 D 608 4.400 @7237 詳情
  2024-12-11 粉嶺 牽晴間 第06座 15 F 782 6.268 @8015 詳情
  2024-12-11 粉嶺 馬適路8號 20 7 4.000 詳情
  2024-12-09 粉嶺 馬適路8號 21 11 3.880 詳情
  2024-12-06 粉嶺 蔚翠花園 第02座 3 E 833 6.000 @7203 詳情
  2024-12-06 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 7 C 502 3.500 @6972 詳情
  2024-12-06 粉嶺 週田村381號 G 700 3.003 @4289 詳情
  2024-12-06 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 31 17 625 2.180 @3488 詳情
  2024-12-06 粉嶺 蔚翠花園 第02座 10 B 835 6.220 @7449 詳情
  2024-12-05 粉嶺 馬適路8號 16 1 9.000 詳情
  2024-12-04 粉嶺 牽晴間 第09座 18 G 758 6.000 @7916 詳情
  2024-12-04 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 23 31 572 2.020 @3531 詳情
  2024-12-04 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 2 D 608 4.400 @7237 詳情
  2024-12-03 粉嶺 維也納花園 第01座 11 B 903 5.000 @5537 詳情
  2024-12-03 粉嶺 蔚翠花園 第05座 7 D 826 5.600 @6780 詳情
  2024-12-03 粉嶺 牽晴間 第03座 8 G 602 4.568 @7588 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]