粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2025-01-10 Fan Ling CHEONG WAH BLDG 5 C 1.700 Detail
  2025-01-10 Fan Ling GREEN CODE TWR 01 29 D 631 4.888 @7746 Detail
  2025-01-09 Fan Ling AVON PARK BLK 01 9 E 515 3.880 @7534 Detail
  2025-01-09 Fan Ling WAH MING EST BLK 03 HONG MING HSE 33 13 577 2.050 @3553 Detail
  2025-01-09 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 12 23 E 530 4.000 @7547 Detail
  2025-01-08 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 12 21 E 530 4.265 @8047 Detail
  2025-01-08 Fan Ling GREEN CODE TWR 03 15 C 674 6.000 @8902 Detail
  2025-01-08 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 10 19 E 517 3.850 @7447 Detail
  2025-01-07 Fan Ling GREEN CODE TWR 01 30 E 384 3.250 @8464 Detail
  2025-01-07 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 04 31 F 551 4.200 @7623 Detail
  2025-01-07 Fan Ling FANLING TOWN CTR BLK 01 AMBER COURT 11 G 608 4.555 @7492 Detail
  2025-01-06 Fan Ling WAH MING EST BLK 07 TIM MING HSE 10 4 630 2.328 @3695 Detail
  2025-01-03 Fan Ling FANLING CTR PH 02 BLK H 14 8 475 3.965 @8347 Detail
  2025-01-03 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK C 20 4 465 4.000 @8602 Detail
  2025-01-03 Fan Ling REGENTVILLE PH 01 BLK 01 5 B 660 3.900 @5909 Detail
  2025-01-02 Fan Ling FORTUNE HSE 8 C 1235 7.880 @6381 Detail
  2025-01-02 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 03 14 C 878 5.200 @5923 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 | Next 10 | End ]