粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2024-09-06 Fan Ling WAH MING EST BLK 02 SHUN MING HSE 23 20 572 2.058 @3598 Detail
  2024-09-03 Fan Ling WAH MING EST BLK 01 LAI MING HSE 25 21 630 2.398 @3806 Detail
  2024-09-02 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 06 7 H 547 3.680 @6728 Detail
  2024-09-02 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 04 10 H 619 3.930 @6349 Detail
  2024-08-29 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 06 31 A 547 4.200 @7678 Detail
  2024-08-29 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 01 19 A 547 3.990 @7294 Detail
  2024-08-28 Fan Ling GREENPARK VILLA BLK 02 12 E 842 6.200 @7363 Detail
  2024-08-28 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 05 12 B 878 5.450 @6207 Detail
  2024-08-27 Fan Ling GREEN CODE TWR 05 15 E 614 5.200 @8469 Detail
  2024-08-26 Fan Ling GREEN CODE TWR 05 11 A 830 6.600 @7952 Detail
  2024-08-23 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 10 16 C 587 4.800 @8177 Detail
  2024-08-23 Fan Ling REGENTVILLE PH 02 BLK 07 32 B 659 5.380 @8164 Detail
  2024-08-21 Fan Ling GREEN CODE TWR 05 6 H 614 5.060 @8241 Detail
  2024-08-21 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 01 18 E 517 3.900 @7544 Detail
  2024-08-21 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK B 4 6 4.850 Detail
  2024-08-20 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 07 27 G 587 4.938 @8412 Detail
  2024-08-20 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 04 19 H 551 3.850 @6987 Detail
  2024-08-19 Fan Ling FANLING TOWN CTR BLK 05 ELEGANT COURT 8 F 533 3.500 @6567 Detail
  2024-08-16 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 07 11 G 587 4.800 @8177 Detail
  2024-08-16 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 07 11 G 587 4.800 @8177 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]