粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2025-08-19 Fan Ling REGENTVILLE PH 01 BLK 02 1 F 862 2.800 @3248 Detail
  2025-08-19 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 06 22 B 587 4.900 @8348 Detail
  2025-08-18 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK F 16 7 694 5.138 @7403 Detail
  2025-08-18 Fan Ling REGENTVILLE PH 01 BLK 01 16 E 598 4.300 @7191 Detail
  2025-08-15 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 06 15 C 782 6.055 @7743 Detail
  2025-08-15 Fan Ling REGENTVILLE PH 01 BLK 01 16 E 598 4.300 @7191 Detail
  2025-08-15 Fan Ling WAH MING EST BLK 02 SHUN MING HSE 5 22 625 3.050 @4880 Detail
  2025-08-14 Fan Ling ONE INNOVALE TWR B 17 16 4.400 Detail
  2025-08-13 Fan Ling FANLING TOWN CTR BLK 06 FORUM COURT 2 G 500 3.128 @6256 Detail
  2025-08-13 Fan Ling CHEUNG WAH EST CHEUNG LAI HSE 19 5 0.700 Detail
  2025-08-12 Fan Ling FORTUNE HSE 2 C 1235 7.350 @5951 Detail
  2025-08-12 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 03 20 H 619 4.000 @6462 Detail
  2025-08-12 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 07 10 E 519 3.895 @7505 Detail
  2025-08-12 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 07 10 G 684 4.000 @5848 Detail
  2025-08-11 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK D 15 6 688 5.000 @7267 Detail
  2025-08-11 Fan Ling FANLING TOWN CTR BLK 03 CANARY COURT 16 A 533 4.000 @7505 Detail
  2025-08-08 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK F 4 6 694 4.880 @7032 Detail
  2025-08-08 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK E 9 8 470 3.950 @8404 Detail
  2025-08-08 Fan Ling PING YEUNG 88A G 1.820 Detail
  2025-08-07 Fan Ling FANLING TOWN CTR BLK 04 DRAGON COURT 24 E 553 3.900 @7052 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]