粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2025-09-30 Fan Ling FANLING CTR PH 02 BLK K 8 8 607 3.980 @6557 Detail
  2025-09-30 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 07 13 D 534 4.510 @8446 Detail
  2025-09-30 Fan Ling COMMUNE MODERN TWR 01 19 E 3.530 Detail
  2025-09-30 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 07 13 D 534 4.510 @8446 Detail
  2025-09-29 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 08 31 G 710 5.350 @7535 Detail
  2025-09-29 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 04 23 A 544 4.508 @8287 Detail
  2025-09-29 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 04 23 A 544 4.508 @8287 Detail
  2025-09-26 Fan Ling FANLING CTR PH 02 BLK L 18 1 610 4.820 @7902 Detail
  2025-09-26 Fan Ling WAH MING EST BLK 03 HONG MING HSE 25 10 736 3.980 @5408 Detail
  2025-09-26 Fan Ling AVON PARK BLK 05 9 H 515 3.700 @7184 Detail
  2025-09-23 Fan Ling MARIN POINT TWR 01 2 K 3.200 Detail
  2025-09-23 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 07 21 D 534 4.290 @8034 Detail
  2025-09-22 Fan Ling CAMELLIA COURT 1001 1395 10.680 @7656 Detail
  2025-09-22 Fan Ling PARKFORD GDN 8 H 1308 8.280 @6330 Detail
  2025-09-19 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 02 22 E 531 4.380 @8249 Detail
  2025-09-19 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 08 6 D 530 3.850 @7264 Detail
  2025-09-19 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 11 10 A 525 4.000 @7619 Detail
  2025-09-18 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 01 20 G 878 5.500 @6264 Detail
  2025-09-18 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 04 27 E 532 4.430 @8327 Detail
  2025-09-18 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 07 10 G 587 4.730 @8058 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]