粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2026-04-16 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 01 7 C 547 4.688 @8570 Detail
  2026-04-16 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 09 20 C 587 5.050 @8603 Detail
  2026-04-16 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 02 10 G 878 5.500 @6264 Detail
  2026-04-16 Fan Ling WAH MING EST BLK 01 LAI MING HSE 12 24 491 1.900 @3870 Detail
  2026-04-16 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 08 25 D 530 4.800 @9057 Detail
  2026-04-16 Fan Ling COMMUNE MODERN TWR 01 12 G 3.250 Detail
  2026-04-15 Fan Ling GREEN CODE TWR 05 31 H 614 5.200 @8469 Detail
  2026-04-15 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 01 4 H 531 3.600 @6780 Detail
  2026-04-14 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 01 32 D 517 4.355 @8424 Detail
  2026-04-14 Fan Ling GREENPARK VILLA BLK 01 9 C 965 7.780 @8062 Detail
  2026-04-14 Fan Ling CHEERFUL PARK BLK 01 3 G 704 5.300 @7528 Detail
  2026-04-13 Fan Ling COMFORT COURT 6 D 604 3.820 @6325 Detail
  2026-04-13 Fan Ling GREEN CODE TWR 05 10 F 610 5.250 @8607 Detail
  2026-04-13 Fan Ling ONE INNOVALE TWR E 2 18 4.200 Detail
  2026-04-10 Fan Ling GREEN CODE TWR 02 9 B 637 5.480 @8603 Detail
  2026-04-10 Fan Ling FOO HOO COURT 7 A 2.850 Detail
  2026-04-10 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK G 19 6 694 5.420 @7810 Detail
  2026-04-10 Fan Ling GREEN CODE TWR 02 18 D 601 5.130 @8536 Detail
  2026-04-10 Fan Ling REGENTVILLE PH 02 BLK 07 20 C 721 5.090 @7060 Detail
  2026-04-09 Fan Ling REGENTVILLE PH 01 BLK 03 19 F 862 6.380 @7401 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]